L’ILAT est utilisé dans le cadre de la révision des loyers des baux professionnels. Il s’applique donc aux locataires du secteur tertiaire tels que les professions libérales ou les entrepôts logistiques.
L’ILAT ne concerne pas les activités commerciales ou artisanales, qui relèvent de l’ILC
> toute question relative à l'ILAT ou au choix de l'indice, en génétal, ou sur tout sujet qu'il vous paraît utile!
>>> Poser une question sur l'indice des loyers de activités tertiares
L’ILAT a été mis en place par la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011. Il est utilisé pour réévaluer le loyer des locaux tertiaires, hors commerces tels que des bureaux dans le cadre d’une profession libérale, des locaux artisanaux ou d’activités, des bâtiments industriels ou des entrepôts. Le choix de l'ILAT n'est pas obligatoire, mais d'un accord contractuel entre les parties, au moment de la conclusion du bail ou de la signature d’un avenant au bail. Si les parties optent pour l’ILAT, celui-ci remplace l'ICC lors de l’indexation du loyer. Une clause du bail doit obligatoirement mentionner les modalités de révisions du loyer ainsi que le trimestre qui s’applique et le taux de base de l’ILAT. >> Voir notre page sur l'indice du coût de la construction |
||||
---|---|---|---|---|
Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
2024 | 135,13 | |||
29/06/2024 | ||||
2023 | 128,59 | 130,64 | 132,15 | 133,69 |
25/06/2023 | 30/09/2023 | 22/12/2023 | 04/04/2024 | |
2022 | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 |
23/06/2022 | 24/09/2022 | 18/12/2022 | 25/03/2023 | |
2021 | 114,87 | 116,46 | 117,61 | 118,87 |
25/06/2021 | 26/09/2021 | 23/12/2021 | 25/03/2022 | |
2020 | 115,53 | 114,33 | 114,23 | 114,06 |
01/07/2020 | 26/09/2020 | 23/12/2020 | 21/03/2021 | |
2019 | 113,88 | 114,47 | 114,85 | 115,43 |
22/06/2019 | 21/09/2019 | 24/12/2019 | 21/03/2020 | |
2018 | 111,45 | 112,01 | 112,74 | 113,30 |
27/06/2018 | 20/09/2018 | 20/12/2018 | 23/03/2019 | |
2017 | 109,41 | 109,89 | 110,36 | 110,88 |
21/06/2017 | 20/09/2017 | 20/12/2017 | 22/03/2018 | |
2016 | 108,20 | 108,41 | 108,69 | 108,94 |
22/06/2016 | 21/09/2016 | 24/12/2016 | 22/03/2017 | |
2015 | 107,69 | 107,86 | 107,98 | 108,16 |
20/06/2015 | 20/09/2015 | 23/12/2015 | 24/03/2016 | |
2014 | 107,38 | 107,44 | 107,62 | 107,80 |
20/06/2014 | 19/09/2014 | 20/12/2014 | 15/03/2015 | |
2013 | 107,09 | 107,18 | 107,16 | 107,26 |
13/07/2013 | 08/10/2013 | 10/01/2014 | 06/04/2014 | |
2012 | 105,31 | 106,00 | 106,46 | 106,73 |
08/07/2012 | 07/10/2012 | 06/01/2013 | 10/04/2013 | |
2011 | 101,96 | 102,74 | 103,64 | 104,60 |
12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | 08/04/2012 | |
2010 | 100,00 | 100,41 | 100,84 | 101,31 |
12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | |
2009 | 100,97 | 100,49 | 99,86 | 99,76 |
12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | |
2008 | 98,32 | 99,43 | 100,59 | 101,03 |
12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | 12/01/2012 | |
2007 | 95,06 | 95,76 | 96,45 | 97,25 |
20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | |
2006 | 92,00 | 92,87 | 93,78 | 94,52 |
20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | |
2006 | 89,64 | 90,07 | 90,51 | 91,18 |
20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 |
• Exemple 1 (loyer trimestriel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er janvier 2012 avec un loyer de 3500 € par trimestre, faisant référence à l'indice 103,64 du troisième 2011.
L'indice qui sera utilisé pour la révision est celui du troisième trimestre 2014 soit 107,62, donc:
Le nouveau loyer est au 1er janvier 2015 sera de :
3500*107,62/103,64 = 3634 € par trimestre
• Exemple 2 (loyer mensuel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er avril 2012 avec un loyer de 1224 € par mois, le bail fait référence à l'indice 104,60 du quatrième trimestre 2011.
L'indice qui sera utilisé pour la révision est celui du quatrième trimestre 2014 soit 107,80, donc:
Le nouveau loyer sera au 1er avril 2015 :
1224*107,80/104,60 = 1261 €/mois