> toute question relative à l'ILC ou au choix de l'indice en génétal, ou sur tout sujet qu'il vous paraît utile!
L'ILC (indice des loyers commerciaux) a été créé par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Voici les différents taux de l’ILC définit par l’INSEE depuis la mise en application de l’indice. L’indice des loyers commerciaux est composé à 50 % de l’indice des prix à la consommation, à 25 % de l’indice du coût de la construction et à 25 % de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail. Cela permet de modérer l’évolution des loyers en cours de bail. Il est déterminé tous les trimestres par l’INSEE. L’ILC est utilisé pour réévaluer le loyer des locaux industriels et commerciaux. Il n'est pas obligatoire d'opter pour l'ILC, l'ICC peut être conservé, sauf dans le cadre d'une révision triennale, pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. >> Voir notre page sur les indices utilisés en immobilier La date est celle de la parution au Journal Officiel |
||||
---|---|---|---|---|
Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
2024 | 134,58 | |||
29/06/2024 | ||||
2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
25/06/2023 | 30/09/2023 | 22/12/2023 | 04/04/2024 | |
2022 | 120,61 | 123,65 | 126,13 | 126,05 |
23/06/2022 | 24/09/2022 | 18/12/2022 | 25/03/2023 | |
2021 | 116,76 | 118,41 | 119,70 | 118,59 |
25/06/2021 | 26/09/2021 | 23/12/2021 | 25/03/2022 | |
2020 | 116,23 | 115,42 | 115,70 | 115,79 |
01/07/2020 | 26/09/2020 | 23/12/2020 | 21/03/2021 | |
2019 | 114,64 | 115,21 | 115,60 | 116,16 |
22/06/2019 | 21/09/2019 | 21/12/2019 | 21/03/2020 | |
2018 | 111,87 | 112,59 | 113,45 | 114,06 |
27/06/2018 | 20/09/2018 | 20/12/2018 | 23/03/2019 | |
2017 | 109,46 | 110,00 | 110,78 | 111,33 |
21/06/2017 | 20/09/2017 | 20/12/2017 | 22/03/2018 | |
2016 | 108,40 | 108,40 | 108,56 | 108,91 |
22/06/2016 | 21/09/2016 | 21/12/2016 | 22/03/2017 | |
2015 | 108,32 | 108,38 | 108,38 | 108,41 |
20/06/2015 | 20/09/2015 | 23/12/2015 | 24/03/2016 | |
2014 | 108,50 | 108,50 | 108,52 | 108,47 |
- 0,03 | 0,00 | + 0,05 | + 0,01 | |
2013 | 108,53 | 108,50 | 108,47 | 108,46 |
+ 0,42 | + 0,79 | + 0,28 | + 0,11 | |
2012 | 107,01 | 107,65 | 108,17 | 108,34 |
+ 3,25 | + 3,07 | + 2,72 | + 1,94 | |
2011 | 103,64 | 104,44 | 105,31 | 106,28 |
+ 2,25 | + 2,56 | + 2,88 | + 3,26 |
• Exemple 1 (loyer trimestriel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er janvier 2014 avec un loyer de 3500 € par trimestre, faisant référence à l'indice 108,46 du quatrième trimestre 2013.
Le nouveau loyer est au 1er janvier 2015 sera de :
3500*108,47/108,46 = 3500,32 € par trimestre
• Exemple 2 (loyer mensuel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er Avril 2012 avec un loyer de 1224 € par mois, le bail fait référence à l'indice 107,01 du premier trimestre 2012.
Le nouveau loyer sera au 1er Avril 2015 :
1224*108,32/107,01 = 1239 €/mois