Pour chaque année,
• la 1ère ligne indique l'indice de référence des loyers pour un trimestre donné,
• la 2ème ligne donne la date de publication de l'indice IRL.
L'indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés.
L'indice de référence des loyers permet de calculer la révision du loyer pour l'année ou la période triennale suivante, suivant le cas.
Attention : depuis le 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers (IRL) se substitue à l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Si l'indice de référence des loyers est l'indice légal des loyers, rien n'empèche, dans un bail commercial de choisir l'ICC. C'est dans le bail que l'indice est choisi. |
||||
---|---|---|---|---|
Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
2024 | 143,46 | 145,17 | ||
01/06/2024 | 18/07/2024 | |||
2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
16/04/2023 | 16/07/2023 | 14/10/2023 | 18/01/2024 | |
2022 | 133,93 | 135,84 | 136,27 | 137,26 |
16/04/2022 | 14/07/2022 | 15/10/2022 | 31/01/2023 | |
2021 | 130,69 | 131,12 | 131,67 | 132,62 |
17/04/2021 | 16/07/2021 | 16/10/2021 | 15/01/2022 | |
2020 | 130,57 | 130,57 | 130,59 | 130,52 |
25/06/2020 | 17/07/2020 | 16/10/2020 | 17/01/2021 | |
2019 | 129,38 | 129,72 | 129,99 | 130,26 |
12/04/2019 | 12/07/2019 | 16/10/2019 | 16/01/2020 | |
2018 | 127,22 | 127,77 | 128,45 | 109,03 |
12/04/2018 | 12/07/2018 | 11/10/2018 | 15/01/2019 | |
2017 | 125,90 | 126,19 | 126,46 | 126,82 |
13/04/2017 | 13/07/2017 | 12/10/2017 | 12/01/2018 | |
2016 | 125,26 | 125,25 | 125,33 | 125,50 |
13/04/2016 | 13/07/2016 | 12/10/2016 | 12/01/2017 | |
2015 | 125,19 | 125,25 | 125,26 | 125,28 |
17/04/2015 | 16/07/2015 | 15/10/2015 | 14/01/2016 | |
2014 | 125,00 | 125,15 | 125,24 | 125,29 |
18/04/2014 | 25/07/2014 | 22/10/2014 | 17/01/2015 | |
2013 | 124,25 | 124,44 | 124,66 | 124,83 |
16/04/2013 | 16/07/2013 | 23/10/2013 | 17/01/2014 | |
2012 | 122,37 | 122.96 | 123,55 | 123,97 |
18/04/2012 | 17/07/2012 | 13/10/2012 | 12/01/2013 | |
2011 | 119,69 | 120,31 | 120,95 | 121,68 |
16/04/2011 | 22/07/2011 | 15/10/2011 | 15/01/2012 | |
2010 | 117,81 | 118,26 | 118,70 | 119,17 |
16/04/2010 | 22/07/2010 | 16/10/2010 | 16/01/2011 | |
2009 | 117,70 | 117,59 | 117,41 | 117,47 |
17/04/2009 | 25/07/2009 | 16/10/2009 | 17/01/2010 | |
2008 | 115,12 | 116,07 | 117,03 | 117,54 |
19/04/2008 | 17/07/2008 | 21/11/2008 | 17/01/2009 | |
2007 | 113,07 | 113,37 | 113,68 | 114,30 |
14/02/2008 | 14/02/2008 | 14/02/2008 | 16/02/2008 | |
2006 | 111,47 | 111,98 | 112,43 | 112,77 |
14/02/2008 | 14/02/2008 | 14/02/2008 | 16/02/2008 |
• Voir l'ICC, l'indice du coût de la construction
• Prenons l'exemple d'un bail d'habitation concernant une résidence principale, conclu le 1er février 2014. Le loyer de départ, inscrit au bail, est de 1200€/mois. L'IRL du 4ème trimestre 2013 de 124,83, figure dans le bail.
Quel sera le montant du loyer, à la date d'anniversaire du bail, c'est-à-dire le 1er février 2015?
1200*125,29/124,83 = 1204 €, soit une augmentation de 1.0033%