Pour chaque année,
• la 1ère ligne indique l'indice du coût de la construction pour un trimestre donné,
• la 2ème ligne donne la moyenne des 4 derniers indices ICC.
Quelques exemples de calculs...
Il est à noter que depuis le 1er septembre 2014, en vertu de la loi PINEL, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires.
Attention : depuis le 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers (IRL) se substitue à l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.
>> Voir notre page sur les indices utilisés en immobilier
• locaux à louer
• locaux à vendre
• annonces Paris
• annonces commerciales
Si vous êtes un
propriétaire immobilier,
laissez nous votre bien à louer ou à vendre ou votre fonds de commerce à louer ou à céder.
L'indice du coût de la construction était celui utilisé pour calculer le nouveau loyer lors d'une révision annuelle (le loyer est révisé chaque année) ou lors d'une révision triennale (le loyer est révisé tous les trois ans). |
||||
---|---|---|---|---|
Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
2024 | 2 277 | |||
29/06/2024 | ||||
2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
25/06/2023 | 30/09/2023 | 22/12/2023 | 04/04/2024 | |
2022 | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 |
23/06/2022 | 24/09/2022 | 18/12/2022 | 25/03/2023 | |
2021 | 1 822 | 1 821 | 1 886 | 1 886 |
25/06/2021 | 26/09/2021 | 23/12/2021 | 25/03/2022 | |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795 |
01/07/2020 | 26/09/2020 | 23/12/2020 | 21/03/2021 | |
2019 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 769 |
22/06/2019 | 21/09/2019 | 21/12/2019 | 21/03/2020 | |
2018 | 1 671 | 1 699 | 1 733 | 1 703 |
27/06/2018 | 20/09/2018 | 20/12/2018 | 23/03/2019 | |
2017 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
21/06/2017 | 20/09/2017 | 20/12/2017 | 22/03/2018 | |
2016 | 1 615 | 1 622 | 1 643 | 1 645 |
22/06/2016 | 21/09/2016 | 22/12/2016 | 22/03/2017 | |
2015 | 1 632 | 1 614 | 1 608 | 1 629 |
20/06/2015 | 20/09/2015 | 23/12/2015 | 24/03/2016 | |
2014 | 1648 | 1621 | 1627 | 1625 |
1628,00 | 1624,00 | 1627,75 | 1630,25 | |
2013 | 1646 | 1637 | 1612 | 1615 |
1649,75 | 1642,50 | 1633,50 | 1627,50 | |
2012 | 1617 | 1666 | 1648 | 1639 |
1618 | 1636,25 | 1642,25 | 1642,50 | |
2011 | 1554 | 1593 | 1624 | 1638 |
1531 | 1550 | 1576 | 1602,25 | |
2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 |
1503,75 | 1508,50 | 1513 | 1519,50 | |
2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 |
1545,50 | 1529,50 | 1506,50 | 1502,50 | |
2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 |
1462,25 | 1494 | 1531,75 | 1544 | |
2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 |
1384,50 | 1401,75 | 1417,25 | 1434,25 | |
2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 |
1312 | 1334,50 | 1360,25 | 1378,75 | |
2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 |
1269,50 | 1271,75 | 1273,25 | 1289 | |
2004 | 1225 | 1267 | 1272 | 1269 |
1211 | 1227,25 | 1244,50 | 1258,25 | |
2003 | 1183 | 1202 | 1203 | 1214 |
1172 | 1181,75 | 1190 | 1200,50 | |
2002 | 1159 | 1163 | 1170 | 1172 |
1145,75 | 1151,75 | 1158 | 1166 | |
2001 | 1125 | 1139 | 1145 | 1140 |
1108,50 | 1121 | 1134 | 1137,50 | |
2000 | 1083 | 1089 | 1093 | 1127 |
1075,50 | 1079,25 | 1082,50 | 1098 | |
1999 | 1171 | 1174 | 1080 | 1065 |
1065 | 1069 | 1074,75 | 1072,75 | |
1998 | 1058 | 1058 | 1057 | 1074 |
1063,25 | 1062,75 | 1060,25 | 1061,75 | |
1997 | 1047 | 1060 | 1067 | 1068 |
1038 | 1045,75 | 1055 | 1060,50 | |
1996 | 1038 | 1029 | 1030 | 1046 |
1024,50 | 1026 | 1027,50 | 1035,75 | |
1995 | 1011 | 1023 | 1024 | 1013 |
1017 | 1018,25 | 1019,25 | 1017,75 | |
1994 | 1016 | 1018 | 1020 | 1019 |
1015,25 | 1016,75 | 1017,50 | 1018,25 | |
1993 | 1022 | 1012 | 1017 | 1016 |
1009,25 | 1011,75 | 1014 | 1016,75 | |
1992 | 1006 | 1002 | 1008 | 1005 |
999 | 1001,50 | 1004,50 | 1005,25 | |
1991 | 972 | 992 | 996 | 1002 |
975,75 | 968 | 978 | 990,50 |
L'indice du coût de la construction (ICC) permet de suivre l’évolution des prix des marchés de construction des logements neufs.
Baux commerciaux : Il est possible de conserver l'indice du coût de la contruction pour la révision du loyer.
L'indice du coût de la construction permet, entre autres, de calculer la révision du loyer, c'est à dire le loyer dû pour l'année ou la période triennale suivante, suivant le cas.
• Exemple 1 (loyer trimestriel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er janvier 2012 avec un loyer de 3500 € par trimestre, faisant référence à l'indice 1593 du deuxième trimestre 2011.
Le nouveau loyer est au 1er janvier 2013 sera de :
3500*1666/1593 = 3660 € par trimestre
• Exemple 2 (loyer mensuel et indexation annuelle) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er Avril 2011 avec un loyer de 1224 € par mois, le bail fait référence à l'indice 1517 du deuxième trimestre 2010.
Le nouveau loyer sera au 1er Avril 2012 :
1224*1593/1517 = 1285 €/mois
• Exemple 3 (loyer mensuel et indexation triennale) :
Calcul du nouveau loyer pour un bail signé le 1er Juillet 2006 avec un loyer de 748 € par mois depuis le 1er Juillet 2009, le bail fait référence à l'indice du coût de la construction 1278 du troisième trimestre 2005.
Le nouveau loyer sera au premier Juillet 2012 :
748*1624/1594 = 762 €/mois